Judul: | Jual Tanah DI Cikarang |
Deskripsi: | Luas total tanah sekitar 1,89 Ha yang terbagi menjadi 2 sertifikat SHM. 1. Luas 17.885m2 NJOP(thn 2009): Rp625.000,-/m2. harga pasaran di sekitar lokasi saat ini mencapai Rp1.200.000,-/m2. ane buka harga di => Rp1000.000,-/m2 2. Luas 1.025m2 NJOP(thn 2009): Rp800.000,-/m2. harga pasaran di sekitar lokasi saat ini mencapai Rp1.600.000,-/m2. ane buka harga di => Rp1.400.000,-/m2. Tanah tersebut TIDAK DIJUAL TERPISAH dikarenakan Tanah 1 & 2 saling terhubung dan tanah yg depan jalan merupakan akses masuk tanah yg di dalam. Lokasi tanah persis dipinggir jalan raya & disamping perbatasan JABABEKA Cikarang. so,sudah pasti tiap tahun harganya pasti akan naik. info : buat BROKER sejati, ada fee menarik klo misalnya sampe goal...lumayan lah buat beli tanah lagi sepetak 2 petak mah...hehehe |
Gambar 1: | tnh1.jpg |
Gambar 2: | tnh2.jpg |
Jenis: | PROPERTI DIJUAL |
Nama: | aphet |
NoTelp: | 085710086440 |
Email/Website: | assabah_999@yahoo.com |
Powered by EmailMeForm